—Стоимость—
Обмерные работы
| Техническое обследование строительных конструкций и инженерных систем зданий | Стоимость |
| Общее обследование строительных конструкций и инженерных систем зданий | от 400 BYN |
| Детальное обследование строительных конструкций и инженерных систем зданий | от 700 BYN |
| Обмерные работы | Заказать |
| Обмерные работы квартиры для дизайн-проекта | от 200 BYN |
| Обмерные работы промышленных зданий | от 450 BYN |
| Обмерные работы сельскохозяйственных зданий | от 400 BYN |
| Обмерные работы общественных зданий | от 400 BYN |
| Обмерные работы жилых зданий | от 350 BYN |
| Тепловизионное обследование | Заказать |
| Тепловизионное обследование зданий и помещений | от 200 BYN |
| Обследование водонапорных башен | Заказать |
| Обследование бесшатровых водонапорных башен | от 600 BYN |
| Обследование шатровых водонапорных башен | от 850 BYN |
| Обследование дымовых труб | Заказать |
| Обследование кирпичных дымовых труб | от 500 BYN |
| Обследование металлических дымовых труб | от 600 BYN |
| Обследование железобетонных дымовых труб | от 700 BYN |
| Сезонные осмотры зданий и сооружений | Заказать |
| Проведение плановых (сезонных) осмотров в составе комиссии | от 350 BYN |
| Проведение внеплановых (внеочередных) осмотров в составе комиссии | от 500 BYN |
| Согласование перепланировки | Заказать |
| Техническое заключение о состоянии несущих конструкций | от 400 BYN |
| Приёмка домов и квартир | Заказать |
| Техническое заключение в рамках общего обследования | от 500 BYN |
| Акт осмотра или дефектный акт | от 300 BYN |
В нём приведены нормы затрат трудовых ресурсов на выполнение следующих видов работ:
и определяется в зависимости от:
Информация
Услуги